Ціни на гранітні плити
| Граніт | Країна походження | Термін виготовлення та доставки (тижнів) | Розміри | грн | |
| Grey Ukraine |
![]() | Україна | 3 | 300x300x20 | 497.7 |
| 600x300x20 | 497.7 | ||||
| 600x600x20 | 497.7 | ||||
| 300x300x30 | 597.24 | ||||
| 600x300x30 | 597.24 | ||||
| 600x600x30 | 597.24 | ||||
| slabs 20 мм | 497.7 | ||||
| slabs 30 мм | 597.24 | ||||
| Cardinal Grey |
![]() | Україна | 3 | 300x300x20 | 564.06 |
| 600x300x20 | 564.06 | ||||
| 600x600x20 | 564.06 | ||||
| 300x300x30 | 741.02 | ||||
| 600x300x20 | 741.02 | ||||
| 600x600x30 | 741.02 | ||||
| slabs 20 мм | 564.06 | ||||
| slabs 30 мм | 741.02 | ||||
| Flower of Ukraine |
![]() | Україна | 3 | 300x300x20 | 541.94 |
| 600x300x20 | 541.94 | ||||
| 600x600x20 | 541.94 | ||||
| 300x300x30 | 663.6 | ||||
| 600x300x30 | 663.6 | ||||
| 600x600x30 | 663.6 | ||||
| slabs 20 мм | 541.94 | ||||
| slabs 30 мм | 663.6 | ||||
| Star of Ukraine |
![]() | Україна | 3 | 300x300x20 | 718.9 |
| 600x300x20 | 718.9 | ||||
| 600x600x20 | 718.9 | ||||
| 300x300x30 | 840.56 | ||||
| 600x300x30 | 840.56 | ||||
| 600x600x30 | 840.56 | ||||
| slabs 20 мм | 718.9 | ||||
| slabs 30 мм | 840.56 | ||||
| Withered |
![]() | Україна | 3 | 300x300x20 | 663.6 |
| 600x300x20 | 663.6 | ||||
| 600x600x20 | 663.6 | ||||
| 300x300x30 | 774.2 | ||||
| 600x300x30 | 774.2 | ||||
| 600x600x30 | 774.2 | ||||
| slabs 20 мм | 663.6 | ||||
| slabs 30 мм | 774.2 | ||||
| Rosso Santiago |
![]() | Україна | 3 | 300x300x20 | 541.94 |
| 600x300x20 | 541.94 | ||||
| 600x600x20 | 541.94 | ||||
| 300x300x30 | 685.72 | ||||
| 600x300x30 | 685.72 | ||||
| 600x600x30 | 685.72 | ||||
| slabs 20 мм | 541.94 | ||||
| slabs 30 мм | 685.72 | ||||
| Karmin |
![]() | Україна | 3 | 300x300x20 | 530.88 |
| 600x300x20 | 530.88 | ||||
| 600x600x20 | 530.88 | ||||
| 300x300x30 | 674.66 | ||||
| 600x300x30 | 674.66 | ||||
| 600x600x30 | 674.66 | ||||
| slabs 20 мм | 530.88 | ||||
| slabs 30 мм | 674.66 | ||||
| Verde Oliva |
![]() | Україна | 3 | 300x300x20 | 718.9 |
| 600x300x20 | 718.9 | ||||
| 600x600x20 | 718.9 | ||||
| 300x300x30 | 840.56 | ||||
| 600x300x30 | 840.56 | ||||
| 600x600x30 | 840.56 | ||||
| slabs 20 мм | 718.9 | ||||
| slabs 30 мм | 840.56 | ||||
| Carpazi |
![]() | Україна | 3 | 300x300x20 | 641.48 |
| 600x300x20 | 641.48 | ||||
| 600x600x20 | 641.48 | ||||
| 300x300x30 | 741.02 | ||||
| 600x300x30 | 741.02 | ||||
| 600x600x30 | 741.02 | ||||
| slabs 20 мм | 641.48 | ||||
| slabs 30 мм | 741.02 | ||||
| Irina Blue |
![]() | Україна | 3 | 300x300x20 | 541.94 |
| 600x300x20 | 541.94 | ||||
| 600x600x20 | 541.94 | ||||
| 300x300x30 | 674.66 | ||||
| 600x300x30 | 674.66 | ||||
| 600x600x30 | 674.66 | ||||
| slabs 20 мм | 541.94 | ||||
| slabs 30 мм | 674.66 | ||||
| Brown Skif |
![]() | Україна | 3 | 300x300x20 | 663.6 |
| 600x300x20 | 663.6 | ||||
| 600x600x20 | 663.6 | ||||
| 300x300x30 | 774.2 | ||||
| 600x300x30 | 774.2 | ||||
| 600x600x30 | 774.2 | ||||
| slabs 20 мм | 663.6 | ||||
| slabs 30 мм | 774.2 | ||||
| Ukrainian Autumn |
![]() | Україна | 3 | 300x300x20 | 497.7 |
| 600x300x20 | 497.7 | ||||
| 600x600x20 | 497.7 | ||||
| 300x300x30 | 608.3 | ||||
| 600x300x30 | 608.3 | ||||
| 600x600x30 | 608.3 | ||||
| slabs 20 мм | 497.7 | ||||
| slabs 30 мм | 608.3 | ||||
| Gabbro |
![]() | Україна | 3 | 300x300x20 | 1216.6 |
| 600x300x20 | 1216.6 | ||||
| 600x600x20 | 1216.6 | ||||
| 300x300x30 | 1659 | ||||
| 600x300x30 | 1659 | ||||
| 600x600x30 | 1659 | ||||
| slabs 20 мм | 1216.6 | ||||
| slabs 30 мм | 1659 | ||||
| Maple Red |
![]() | Україна | 3 | 300x300x20 | 829.5 |
| 600x300x20 | 829.5 | ||||
| 600x600x20 | 829.5 | ||||
| 300x300x30 | 940.1 | ||||
| 600x300x30 | 940.1 | ||||
| 600x600x30 | 940.1 | ||||
| slabs 20 мм | 829.5 | ||||
| slabs 30 мм | 940.1 | ||||
| Sophiyvsky |
![]() | Україна | 3 | 300x300x20 | 718.9 |
| 600x300x20 | 718.9 | ||||
| 600x600x20 | 718.9 | ||||
| 300x300x30 | 840.56 | ||||
| 600x300x30 | 840.56 | ||||
| 600x600x30 | 840.56 | ||||
| slabs 20 мм | 718.9 | ||||
| slabs 30 мм | 840.56 | ||||
| Grey |
![]() | Китай | 3 | 300x300x20 | 497.7 |
| 600x300x20 | 497.7 | ||||
| 600x600x20 | 497.7 | ||||
| 300x300x30 | 641.48 | ||||
| 600x300x30 | 641.48 | ||||
| 600x600x30 | 641.48 | ||||
| slabs 30 мм | 597.24 | ||||
| Dark Grey |
![]() | Китай | 3 | 300x300x20 | 553 |
| 600x300x20 | 553 | ||||
| 600x600x20 | 553 | ||||
| slabs 30 мм | 774.2 | ||||
| Brown |
![]() | Китай | 3 | 300x300x20 | 519.82 |
| 600x300x20 | 519.82 | ||||
| 600x600x20 | 519.82 | ||||
| slabs 30 мм | 774.2 | ||||
| Yellow |
![]() | Китай | 3 | 300x300x20 | 674.66 |
| 600x300x20 | 674.66 | ||||
| 600x600x20 | 674.66 | ||||
| slabs 30 мм | 1028.58 | ||||
| Black |
![]() | Китай | 3 | 300x300x20 | 774.2 |
| 600x300x20 | 774.2 | ||||
| 600x600x20 | 774.2 | ||||
| slabs 30 мм | 1327.2 | ||||
| Blue Pearl |
![]() | Норвегія | 3 | slabs 20 мм | 1659 |
| slabs 30 мм | 1990.8 | ||||
| Tan Brown |
![]() | Індія | 3 | slabs 20 мм | 1437.8 |
| slabs 30 мм | 1769.6 | ||||
| Giallo Fiorito |
![]() | Бразилія | 3 | slabs 20 мм | 1990.8 |
| slabs 30 мм | 2388.96 | ||||






















